MR11-H是針對PC板特殊應用而制成的,在MR11的基礎上,在犧牲產能,增加成本的基礎上,更新配方,使其表面硬度達到2H-4H。產品的光學性能沒有影響,但是印刷性能較差,不建議對其進行印刷加工。高硬度的MR11-H由于其成本較高,同時限制了其使用的范圍,只有小部分用表面硬度要求較高的項目才使用該產品。
全國服務熱線:400-088-3917
在線咨詢JIASIDA*表面功能性PC板
JIASIDA表面功能性板材不僅具有光學清晰度,而且具有獨特的耐磨性和紫外線防護性,這使其成為安全及防護采光的理想選擇,適用于各個應用領域。 它有透明色或定制顏色,可用于生產平面和曲面結構。獨特 的涂層體系賦予板材高耐磨性、或者防霧性,而且提高了防紫外線老化的性 能。
產品類型
產品型號 | 特性 | 厚度范圍 | 應用領域 |
JIASIDA *MR11-H | 雙面硬化/耐磨/ 光學清晰度/硬度2H-4H | 3.0-18mm | 顯示屏、屏風、擋板、電子保護殼、觸摸屏、機械視窗。 |
JIASIDA *HL11 | 單面硬化/耐磨/光學清晰度 | 1.2-18mm | 顯示屏、屏風、擋板、電子保護殼、觸摸屏、機械視窗。 |
JIASIDA *MR11 | 雙面硬化/耐磨/光學清晰度 | 1.2-18mm | 顯示屏、屏風、擋板、電子保護殼、觸摸屏、機械視窗。 |
JIASIDA *GAAF11V | 單面耐磨/單面防霧/ 光學清晰度 | 1.2-3.0mm | 面部保護罩、摩托車頭盔、工業(yè)頭盔及護目鏡、運動眼鏡、太陽眼鏡。 |
JIASIDA*HLAF11 | 單面防霧/單面硬化/ 光學清晰度 | 1.2-6.0mm | 工業(yè)頭盔、護目鏡、太陽鏡、運動眼鏡、儀器鏡頭、顯示面板、窗戶、防護盾牌、擋風玻璃。 |
JIASIDA* MR11V | 雙面硬化/雙面抗UV/平面應用 | 1.2-15mm | 顯示屏、機器視窗。 |
JIASIDA* HL11V | 單面硬化/單面抗UV/可印刷面/良好的平整度 | 1.2-15mm | 電子屏幕、燈箱面板、燈具面板、設備罩板等。 |
JIASIDA*GA11V | 高耐磨涂層/防紫外線 | 1.2-15mm | 防塵罩、吸聲面板、護目鏡、保護屏幕、觸摸屏幕等。 |
JIASIDA*MRAS11CT | 雙面防靜電涂層/硬化涂層 | 1.2-10mm | 無塵室隔斷,觀察窗無塵箱,設備罩、測試儀器及電子屏幕等。 |
說明:板材顏色可根據(jù)客戶要求定制,需要跟佳斯達公司銷售人員溝通。 |
潛在應用
● 防護擋板 | ● 頭盔防護面罩 | ● 摩托車風擋 | ● 防護性采光 |
● 設備儀表板 | ● 聲屏障 | ● 遮陽鏡和護目鏡 | ● 機器防護裝置 |
主要優(yōu)勢
● 表面硬化2H-4H | ● 耐磨性 | ● 防霧性(可選) | ● 抗紫外線老化(可選) |
● 防靜電(可選) | ● 防眩光(可選) | ● 防指紋(可選) |